| Namas | Patalpos paskirtis | Numeris | Plotas m2 | Kambarių sk. Kamb sk. | Aukštas Aukšt. | Būsena | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIIB2 | Komercinė | K01 | 57,49 | 3 | 1 | Laisvas | 153 096 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 13 | 91,42 | 4 | 3 | Laisvas | 283 402 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 14 | 49,84 | 2 | 4 | Laisvas | 169 207 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 20 | 57,96 | 2 | 5 | Laisvas | 208 946 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 22 | 91,24 | 4 | 5 | Laisvas | 288 318 € | ||
| MLIIIB3 | Poilsio | P1 | 49,79 | 2 | 1 | Laisvas | 140 906 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K1 | 56,97 | 2 | 1 | Laisvas | 169 771 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K2 | 39,62 | 1 | 1 | Laisvas | 125 992 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K3 | 60,58 | 3 | 1 | Laisvas | 168 412 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K5 | 64,18 | 3 | 1 | Laisvas | 178 420 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 2 | 64,33 | 3 | 1 | Laisvas | 214 541 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 10 | 49,88 | 2 | 2 | Laisvas | 173 333 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 20 | 35,22 | 1.5 | 3 | Laisvas | 133 202 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 22 | 43,04 | 2 | 4 | Laisvas | 159 033 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 28 | 49,69 | 2 | 4 | Laisvas | 178 636 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 29 | 35,12 | 1.5 | 4 | Laisvas | 134 931 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 35 | 49,60 | 2 | 5 | Laisvas | 183 768 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 36 | 35,03 | 1.5 | 5 | Laisvas | 138 439 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K3 | 58,17 | 3 | 1 | Laisvas | 161 713 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K4 | 34,16 | 1 | 1 | Laisvas | 105 213 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K5 | 65,47 | 3 | 1 | Laisvas | 195 101 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 4 | 76,32 | 3 | 1 | Laisvas | 216 367 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 7 | 62,34 | 3 | 1 | Laisvas | 207 904 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 35 | 79,92 | 4 | 5 | Laisvas | 253 346 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 36 | 48,55 | 2 | 5 | Laisvas | 170 168 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 37 | 48,25 | 2 | 5 | Laisvas | 169 116 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 41 | 72,14 | 3 | 5 | Laisvas | 231 209 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 42 | 61,93 | 3 | 5 | Laisvas | 223 258 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 44 | 79,84 | 4 | 6 | Laisvas | 253 891 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 45 | 48,44 | 2 | 6 | Laisvas | 170 267 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 46 | 48,15 | 2 | 6 | Laisvas | 169 247 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 50 | 71,87 | 3 | 6 | Laisvas | 231 062 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 51 | 61,85 | 3 | 6 | Laisvas | 223 897 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 59 | 71,87 | 3 | 7 | Laisvas | 235 374 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 62 | 53,41 | 2 | 8 | Laisvas | 183 463 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 63 | 71,86 | 3 | 8 | Laisvas | 239 653 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 64 | 61,58 | 3 | 8 | Laisvas | 230 001 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 66 | 53,34 | 2 | 9 | Laisvas | 186 423 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 67 | 71,72 | 3 | 9 | Laisvas | 243 489 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 68 | 61,46 | 3 | 9 | Laisvas | 233 241 € | ||
| MLIVA | Butas | 1 | 59,22 | 3 | 1 | Laisvas | 188 876 € | ||
| MLIVA | Butas | 2 | 76,64 | 4 | 1 | Laisvas | 235 323 € | ||
| MLIVA | Butas | 3 | 68,92 | 3 | 1 | Laisvas | 199 137 € | ||
| MLIVA | Butas | 4 | 53,02 | 2 | 1 | Laisvas | 167 013 € | ||
| MLIVA | Butas | 23 | 42,47 | 2 | 1 | Laisvas | 146 522 € | ||
| MLIVA | Butas | 24 | 58,97 | 3 | 1 | Laisvas | 188 079 € | ||
| MLIVA | Butas | 25 | 61,96 | 3 | 1 | Laisvas | 191 419 € | ||
| MLIVA | Butas | 26 | 49,97 | 2 | 1 | Laisvas | 162 403 € | ||
| MLIVA | Butas | 5 | 59,17 | 3 | 2 | Laisvas | 201 941 € | ||
| MLIVA | Butas | 6 | 80,83 | 4 | 2 | Laisvas | 258 171 € | ||
| MLIVA | Butas | 7 | 68,83 | 3 | 2 | Laisvas | 214 261 € | ||
| MLIVA | Butas | 8 | 52,92 | 2 | 2 | Laisvas | 183 818 € | ||
| MLIVA | Butas | 27 | 90,08 | 4 | 2 | Laisvas | 260 692 € | ||
| MLIVA | Butas | 28 | 29,22 | 1 | 2 | Laisvas | 116 202 € | ||
| MLIVA | Butas | 29 | 42,45 | 2 | 2 | Laisvas | 155 940 € | ||
| MLIVA | Butas | 30 | 58,90 | 3 | 2 | Laisvas | 207 116 € | ||
| MLIVA | Butas | 31 | 61,89 | 3 | 2 | Laisvas | 217 630 € | ||
| MLIVA | Butas | 32 | 50,57 | 2 | 2 | Laisvas | 170 421 € | ||
| MLIVA | Butas | 9 | 59,09 | 2 | 3 | Laisvas | 204 067 € | ||
| MLIVA | Butas | 10 | 80,75 | 4 | 3 | Laisvas | 264 376 € | ||
| MLIVA | Butas | 11 | 68,73 | 3 | 3 | Laisvas | 219 448 € | ||
| MLIVA | Butas | 12 | 52,83 | 2 | 3 | Laisvas | 182 448 € | ||
| MLIVA | Butas | 33 | 89,99 | 4 | 3 | Laisvas | 267 630 € | ||
| MLIVA | Butas | 34 | 29,15 | 1 | 3 | Laisvas | 118 256 € | ||
| MLIVA | Butas | 35 | 42,34 | 2 | 3 | Laisvas | 158 923 € | ||
| MLIVA | Butas | 36 | 58,78 | 3 | 3 | Laisvas | 211 396 € | ||
| MLIVA | Butas | 37 | 61,76 | 3 | 3 | Laisvas | 215 938 € | ||
| MLIVA | Butas | 38 | 50,45 | 2 | 3 | Laisvas | 174 053 € | ||
| MLIVA | Butas | 13 | 58,97 | 3 | 4 | Laisvas | 210 694 € | ||
| MLIVA | Butas | 14 | 80,64 | 4 | 4 | Laisvas | 270 467 € | ||
| MLIVA | Butas | 15 | 68,64 | 3 | 4 | Laisvas | 224 652 € | ||
| MLIVA | Butas | 16 | 52,73 | 2 | 4 | Laisvas | 186 321 € | ||
| MLIVA | Butas | 39 | 89,89 | 4 | 4 | Laisvas | 274 524 € | ||
| MLIVA | Butas | 40 | 29,08 | 1 | 4 | Laisvas | 120 298 € | ||
| MLIVA | Butas | 41 | 42,26 | 2 | 4 | Laisvas | 162 004 € | ||
| MLIVA | Butas | 42 | 58,71 | 3 | 4 | Laisvas | 215 841 € | ||
| MLIVA | Butas | 43 | 61,69 | 3 | 4 | Laisvas | 220 628 € | ||
| MLIVA | Butas | 44 | 50,38 | 2 | 4 | Laisvas | 177 841 € | ||
| MLIVA | Butas | 17 | 58,89 | 3 | 5 | Laisvas | 209 024 € | ||
| MLIVA | Butas | 18 | 80,57 | 4 | 5 | Laisvas | 276 677 € | ||
| MLIVA | Butas | 19 | 68,54 | 3 | 5 | Laisvas | 229 808 € | ||
| MLIVA | Butas | 20 | 52,64 | 2 | 5 | Laisvas | 184 766 € | ||
| MLIVA | Butas | 45 | 89,80 | 4 | 5 | Laisvas | 290 413 € | ||
| MLIVA | Butas | 46 | 29,00 | 1 | 5 | Laisvas | 122 287 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 2 | 64,33 | 3 | 1 | Laisvas | 198 741 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 3 | 67,28 | 3 | 1 | Laisvas | 194 399 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 4 | 58,16 | 3 | 2 | Laisvas | 198 494 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 5 | 32,12 | 1 | 2 | Laisvas | 121 198 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 6 | 91,36 | 4 | 2 | Laisvas | 273 532 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 7 | 47,44 | 2 | 2 | Laisvas | 159 873 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 8 | 49,88 | 2 | 2 | Laisvas | 178 246 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 9 | 35,31 | 1.5 | 2 | Laisvas | 136 717 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 10 | 67,60 | 3 | 2 | Laisvas | 203 435 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 11 | 58,07 | 3 | 3 | Laisvas | 202 833 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 12 | 31,99 | 1 | 3 | Laisvas | 123 267 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 13 | 91,28 | 4 | 3 | Laisvas | 280 595 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 14 | 47,35 | 2 | 3 | Laisvas | 163 358 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 15 | 49,79 | 2 | 3 | Laisvas | 181 908 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 16 | 35,22 | 1.5 | 3 | Laisvas | 139 186 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 17 | 67,48 | 3 | 3 | Laisvas | 208 473 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 18 | 57,97 | 3 | 4 | Laisvas | 213 121 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 19 | 31,89 | 1 | 4 | Laisvas | 125 433 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 20 | 91,16 | 4 | 4 | Laisvas | 296 954 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 21 | 47,25 | 2 | 4 | Laisvas | 166 793 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 22 | 49,69 | 2 | 4 | Laisvas | 190 661 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 23 | 35,12 | 1.5 | 4 | Laisvas | 145 235 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 24 | 67,38 | 3 | 4 | Laisvas | 213 554 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 25 | 57,88 | 3 | 5 | Laisvas | 217 420 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 26 | 31,82 | 1 | 5 | Laisvas | 127 703 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 27 | 91,08 | 4 | 5 | Laisvas | 303 980 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 28 | 47,16 | 2 | 5 | Laisvas | 170 248 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 29 | 49,60 | 2 | 5 | Laisvas | 194 283 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 30 | 35,03 | 1.5 | 5 | Laisvas | 147 665 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 31 | 67,31 | 3 | 5 | Laisvas | 218 717 € | ||
| MLIVB5 | Komercinė | K1 | 55,38 | 0 | 1 | Laisvas | 160 990 € | ||
| MLIVB5 | Komercinė | K2 | 38,03 | 0 | 1 | Laisvas | 114 356 € | ||
| MLIVB5 | Komercinė | K3 | 58,84 | 0 | 1 | Laisvas | 171 048 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 1 | 33,35 | 1.5 | 1 | Laisvas | 118 339 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 2 | 47,49 | 2 | 1 | Laisvas | 154 343 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 3 | 49,68 | 2 | 1 | Laisvas | 161 460 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 4 | 35,19 | 1.5 | 1 | Laisvas | 128 387 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 5 | 67,28 | 3 | 1 | Laisvas | 201 127 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 6 | 62,55 | 3 | 2 | Laisvas | 207 222 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 7 | 28,81 | 1 | 2 | Laisvas | 114 572 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 8 | 48,10 | 2 | 2 | Laisvas | 167 075 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 9 | 32,12 | 1 | 2 | Laisvas | 124 523 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 10 | 91,36 | 4 | 2 | Laisvas | 254 940 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 11 | 47,44 | 2 | 2 | Laisvas | 155 129 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 12 | 49,88 | 2 | 2 | Laisvas | 168 096 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 13 | 35,31 | 1.5 | 2 | Laisvas | 133 062 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 14 | 67,60 | 3 | 2 | Laisvas | 203 435 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 15 | 62,45 | 3 | 3 | Laisvas | 211 887 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 16 | 28,71 | 1 | 3 | Laisvas | 116 471 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 17 | 48,00 | 2 | 3 | Laisvas | 170 568 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 18 | 32,99 | 1 | 3 | Laisvas | 130 535 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 19 | 91,28 | 4 | 3 | Laisvas | 271 147 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 20 | 47,35 | 2 | 3 | Laisvas | 163 358 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 21 | 49,79 | 2 | 3 | Laisvas | 176 755 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 22 | 35,22 | 1.5 | 3 | Laisvas | 135 541 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 23 | 67,48 | 3 | 3 | Laisvas | 208 473 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 24 | 43,04 | 2 | 4 | Laisvas | 173 752 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 25 | 28,52 | 1 | 4 | Laisvas | 120 933 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 26 | 47,90 | 2 | 4 | Laisvas | 179 002 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 27 | 31,89 | 1 | 4 | Laisvas | 132 034 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 28 | 91,16 | 4 | 4 | Laisvas | 278 084 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 29 | 47,25 | 2 | 4 | Laisvas | 166 793 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 30 | 49,69 | 2 | 4 | Laisvas | 180 375 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 31 | 35,12 | 1.5 | 4 | Laisvas | 137 965 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 32 | 67,38 | 3 | 4 | Laisvas | 213 554 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 33 | 58,07 | 2 | 5 | Laisvas | 221 653 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 34 | 31,82 | 1 | 5 | Laisvas | 134 290 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 35 | 91,08 | 4 | 5 | Laisvas | 294 872 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 36 | 47,16 | 2 | 5 | Laisvas | 180 010 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 37 | 49,60 | 2 | 5 | Laisvas | 194 283 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 38 | 35,03 | 1.5 | 5 | Laisvas | 136 911 € | ||
| MLIVB6 | Butas | 39 | 67,31 | 3 | 5 | Laisvas | 225 448 € | ||
| MLIVB6 | Komercinė | K1 | 55,63 | 0 | 1 | Laisvas | 161 716 € | ||
| MLIVB6 | Komercinė | K2 | 38,03 | 0 | 1 | Laisvas | 114 356 € | ||
| MLIVB6 | Komercinė | K3 | 58,20 | 0 | 1 | Laisvas | 163 367 € | ||
| MLIVB6 | Komercinė | K4 | 34,16 | 0 | 1 | Laisvas | 102 719 € | ||
| MLIVB6 | Komercinė | K5 | 64,60 | 0 | 1 | Laisvas | 181 332 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 1 | 35,07 | 1.5 | 1 | Laisvas | 124 442 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 2 | 44,33 | 2 | 1 | Laisvas | 148 506 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 3 | 48,93 | 2 | 1 | Laisvas | 163 916 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 5 | 54,02 | 2 | 1 | Laisvas | 170 163 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 6 | 72,52 | 3 | 1 | Laisvas | 224 551 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 7 | 62,34 | 3 | 1 | Laisvas | 205 498 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 8 | 38,47 | 1.5 | 1 | Laisvas | 132 660 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 10 | 44,54 | 2 | 2 | Laisvas | 154 554 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 11 | 48,83 | 2 | 2 | Laisvas | 169 440 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 12 | 76,27 | 3 | 2 | Laisvas | 229 527 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 14 | 53,94 | 2 | 2 | Laisvas | 176 384 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 15 | 72,43 | 3 | 2 | Laisvas | 232 964 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 16 | 62,25 | 3 | 2 | Laisvas | 212 671 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 18 | 80,19 | 4 | 3 | Laisvas | 246 223 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 19 | 48,74 | 2 | 3 | Laisvas | 173 027 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 20 | 76,15 | 3 | 3 | Laisvas | 235 258 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 22 | 53,83 | 2 | 3 | Laisvas | 180 331 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 24 | 62,16 | 3 | 3 | Laisvas | 217 336 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 25 | 38,89 | 1.5 | 3 | Laisvas | 145 775 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 26 | 80,05 | 4 | 4 | Laisvas | 252 198 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 27 | 48,64 | 2 | 4 | Laisvas | 181 597 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 28 | 48,39 | 2 | 4 | Laisvas | 175 656 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 29 | 26,78 | 1 | 4 | Laisvas | 108 012 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 30 | 45,16 | 2 | 4 | Laisvas | 163 931 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 31 | 53,72 | 2 | 4 | Laisvas | 184 260 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 32 | 72,24 | 3 | 4 | Laisvas | 243 911 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 33 | 62,02 | 3 | 4 | Laisvas | 221 808 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 34 | 38,63 | 1.5 | 4 | Laisvas | 144 028 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 35 | 79,97 | 4 | 5 | Laisvas | 258 343 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 36 | 48,55 | 2 | 5 | Laisvas | 185 145 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 37 | 48,25 | 2 | 5 | Laisvas | 184 001 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 38 | 26,66 | 1 | 5 | Laisvas | 109 661 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 39 | 45,03 | 2 | 5 | Laisvas | 167 061 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 40 | 53,61 | 2 | 5 | Laisvas | 188 171 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 41 | 72,14 | 3 | 5 | Laisvas | 249 345 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 42 | 61,93 | 3 | 5 | Laisvas | 226 441 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 43 | 38,43 | 1.5 | 5 | Laisvas | 146 357 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 44 | 79,84 | 4 | 6 | Laisvas | 261 915 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 45 | 48,44 | 2 | 6 | Laisvas | 192 161 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 46 | 48,15 | 2 | 6 | Laisvas | 191 011 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 47 | 26,55 | 1 | 6 | Laisvas | 113 284 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 48 | 44,94 | 2 | 6 | Laisvas | 173 626 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 49 | 53,54 | 2 | 6 | Laisvas | 196 144 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 50 | 71,87 | 3 | 6 | Laisvas | 252 005 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 51 | 61,85 | 3 | 6 | Laisvas | 229 241 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 52 | 38,43 | 1.5 | 6 | Laisvas | 148 278 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 53 | 79,72 | 4 | 7 | Laisvas | 267 899 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 54 | 48,38 | 2 | 7 | Laisvas | 195 794 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 56 | 26,48 | 1 | 7 | Laisvas | 115 103 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 57 | 44,85 | 2 | 7 | Laisvas | 176 866 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 58 | 53,46 | 2 | 7 | Laisvas | 200 128 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 59 | 71,87 | 3 | 7 | Laisvas | 257 755 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 60 | 61,67 | 3 | 7 | Laisvas | 233 507 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 61 | 38,40 | 1.5 | 7 | Laisvas | 151 235 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 62 | 53,34 | 2 | 8 | Laisvas | 209 466 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 63 | 71,86 | 3 | 8 | Laisvas | 263 468 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 64 | 61,58 | 3 | 8 | Laisvas | 238 093 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 65 | 38,32 | 1.5 | 8 | Laisvas | 153 985 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 66 | 53,27 | 2 | 9 | Laisvas | 211 855 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 67 | 71,72 | 3 | 9 | Laisvas | 266 540 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 68 | 61,46 | 3 | 9 | Laisvas | 240 702 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 69 | 38,37 | 1.5 | 9 | Laisvas | 160 076 € | ||
| MLIVC6 | Poilsio | P1 | 32,87 | 1.5 | 1 | Laisvas | 110 049 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B02 | 63,90 | 3 | 1 | Rezervuotas | 204 927 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B03 | 49,05 | 2 | 1 | Rezervuotas | 195 685 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B59 | 72,04 | 3 | 7 | Rezervuotas | 234 130 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B27 | 53,92 | 2 | 4 | Rezervuotas | 217 945 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B46 | 38,59 | 1.5 | 6 | Rezervuotas | 188 705 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 15 | 42,45 | 2 | 4 | Rezervuotas | 161 055 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 3 | 67,28 | 3 | 1 | Rezervuotas | 210 923 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 54 | 48,38 | 2 | 7 | Rezervuotas | 172 959 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 65 | 38,32 | 1.5 | 8 | Rezervuotas | 137 262 € | ||
| MLIVA | Butas | 21 | 90,17 | 4 | 1 | Rezervuotas | 240 799 € | ||
| MLIVA | Butas | 22 | 29,30 | 1 | 1 | Rezervuotas | 109 972 € | ||
| MLIVB5 | Butas | 1 | 21,70 | 1 | 1 | Rezervuotas | 83 617 € | ||
| MLIVB5 | Poilsio | P1 | 67,25 | 3 | 1 | Rezervuotas | 180 835 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 4 | 76,31 | 3 | 1 | Rezervuotas | 220 490 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 9 | 35,36 | 1.5 | 2 | Rezervuotas | 129 715 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 13 | 45,34 | 2 | 2 | Rezervuotas | 157 330 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 17 | 39,00 | 1.5 | 2 | Rezervuotas | 139 168 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 21 | 45,23 | 2 | 3 | Rezervuotas | 160 567 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 23 | 72,33 | 3 | 3 | Rezervuotas | 238 400 € | ||
| MLIVC6 | Butas | 55 | 48,06 | 2 | 7 | Rezervuotas | 194 499 € | ||
| MLIIB2 | Poilsio | P01 | 66,96 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B01 | 22,12 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B03 | 66,18 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K02 | 39,65 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K03 | 60,75 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K04 | 35,23 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K05 | 65,39 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B04 | 61,17 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B05 | 27,81 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B06 | 47,56 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B07 | 31,20 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B08 | 89,99 | 4 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B09 | 47,11 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B10 | 49,19 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B11 | 34,29 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B12 | 66,43 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B13 | 61,19 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B14 | 27,75 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B15 | 47,56 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B16 | 31,25 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B17 | 90,50 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B18 | 47,16 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B19 | 49,53 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B20 | 34,54 | 1.5 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B21 | 66,50 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B22 | 42,20 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B23 | 27,77 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B24 | 47,53 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B25 | 31,25 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B26 | 90,55 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B27 | 47,19 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B28 | 49,61 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B29 | 34,56 | 1.5 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B30 | 66,36 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B31 | 57,50 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B32 | 31,25 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B33 | 90,63 | 4 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B34 | 47,08 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B35 | 49,52 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B36 | 34,49 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B37 | 66,26 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B01 | 35,28 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B02 | 44,55 | 2 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B04 | 77,41 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B05 | 100,25 | 4 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B06 | 72,62 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B07 | 62,52 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B08 | 38,72 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B09 | 35,40 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B10 | 44,64 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B11 | 49,01 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B12 | 76,39 | 3 | 2 | Parduotas | |||
