Ieškoti

Plotas m2
Kambarių sk.
Aukštas
Nustatyti iš naujo
10 000 € nuolaidos
Visorių g. 27, Vilnius
A++ energinė klasė

Rezultatų: 296

NAMAS MLB1

PASTATYTA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena
MLB1 Butas B01 33,04 1.5 1 Parduotas
MLB1 Poilsio P01 68,31 3 1 Parduotas
MLB1 Butas B02 63,65 3 1 Parduotas
MLB1 Butas B03 66,06 3 1 Parduotas
MLB1 Butas B04 61,23 3 2 Parduotas
MLB1 Butas B05 27,85 1 2 Parduotas
MLB1 Butas B06 47,64 2 2 Parduotas
MLB1 Butas B07 30,97 1 2 Parduotas
MLB1 Butas B08 90,01 4 2 Parduotas
MLB1 Butas B09 47,60 2 2 Parduotas
MLB1 Butas B10 49,27 2 2 Parduotas
MLB1 Butas B11 34,40 1.5 2 Parduotas
MLB1 Butas B12 66,42 3 2 Parduotas
MLB1 Butas B13 61,17 3 3 Parduotas
MLB1 Butas B14 27,82 1 3 Parduotas
MLB1 Butas B15 47,56 2 3 Parduotas
MLB1 Butas B16 31,06 1 3 Parduotas
MLB1 Butas B17 90,25 4 3 Parduotas
MLB1 Butas B18 47,30 2 3 Parduotas
MLB1 Butas B19 49,52 2 3 Parduotas
MLB1 Butas B20 34,65 1.5 3 Parduotas
MLB1 Butas B21 66,27 3 3 Parduotas
MLB1 Butas B22 42,04 2 4 Parduotas
MLB1 Butas B23 27,62 1 4 Parduotas
MLB1 Butas B24 47,44 2 4 Parduotas
MLB1 Butas B25 30,95 1 4 Parduotas
MLB1 Butas B26 90,21 4 4 Parduotas
MLB1 Butas B27 47,16 2 4 Parduotas
MLB1 Butas B28 49,27 2 4 Parduotas
MLB1 Butas B29 34,33 1.5 4 Parduotas
MLB1 Butas B30 66,29 3 4 Parduotas
MLB1 Butas B31 57,30 2 5 Parduotas
MLB1 Butas B32 31,10 1 5 Parduotas
MLB1 Butas B33 90,49 4 5 Parduotas
MLB1 Butas B34 47,25 2 5 Parduotas
MLB1 Butas B35 49,50 2 5 Parduotas
MLB1 Butas B36 34,44 1.5 5 Parduotas
MLB1 Butas B37 66,32 3 5 Parduotas
MLB1 Komercinė K01 58,90 0 1 Parduotas
MLB1 Komercinė K02 40,31 0 1 Parduotas
MLB1 Komercinė K03 61,64 0 1 Parduotas
MLB1 Komercinė K04 35,71 0 1 Rezervuotas
MLB1 Komercinė K05 65,04 0 1 Rezervuotas

NAMAS MLC1

PASTATYTA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena
MLC1 Butas B01 34,56 1.5 1 Parduotas
MLC1 Butas B02 43,92 2 1 Parduotas
MLC1 Poilsio P01 47,21 2 1 Parduotas
MLC1 Poilsio P02 54,75 2 1 Parduotas
MLC1 Poilsio P03 57,90 3 1 Parduotas
MLC1 Butas B03 60,99 3 1 Parduotas
MLC1 Butas B04 37,78 1.5 1 Parduotas
MLC1 Butas B05 34,82 1.5 2 Parduotas
MLC1 Butas B06 43,92 2 2 Parduotas
MLC1 Butas B07 48,16 2 2 Parduotas
MLC1 Butas B08 48,34 2 2 Parduotas
MLC1 Butas B09 72,76 3 2 Parduotas
MLC1 Butas B10 66,27 3 2 Parduotas
MLC1 Butas B11 58,62 3 2 Parduotas
MLC1 Butas B12 61,13 3 2 Parduotas
MLC1 Butas B13 37,99 1.5 2 Parduotas
MLC1 Butas B14 34,79 1.5 3 Parduotas
MLC1 Butas B15 44,05 2 3 Parduotas
MLC1 Butas B16 48,06 2 3 Parduotas
MLC1 Butas B17 48,36 2 3 Parduotas
MLC1 Butas B18 72,89 3 3 Parduotas
MLC1 Butas B19 66,34 3 3 Parduotas
MLC1 Butas B20 58,75 3 3 Parduotas
MLC1 Butas B21 61,31 3 3 Parduotas
MLC1 Butas B22 38,06 1.5 3 Parduotas
MLC1 Butas B23 34,47 1.5 4 Parduotas
MLC1 Butas B24 43,91 2 4 Parduotas
MLC1 Butas B25 47,86 2 4 Parduotas
MLC1 Butas B26 48,15 2 4 Parduotas
MLC1 Butas B27 72,77 3 4 Parduotas
MLC1 Butas B28 66,32 3 4 Parduotas
MLC1 Butas B29 58,84 3 4 Parduotas
MLC1 Butas B30 61,13 3 4 Parduotas
MLC1 Butas B31 37,94 1.5 4 Parduotas
MLC1 Butas B32 65,97 3 5 Parduotas
MLC1 Butas B33 58,66 3 5 Parduotas
MLC1 Butas B34 61,19 3 5 Parduotas
MLC1 Butas B35 37,85 1.5 5 Parduotas
MLC1 Komercinė K01 76,98 0 1 Parduotas
MLC1 Komercinė K02 51,43 0 1 Parduotas

NAMAS MLC2

PASTATYTA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena
MLC2 Butas B01 34,60 1.5 1 Parduotas
MLC2 Butas B02 43,92 2 1 Parduotas
MLC2 Butas B03 47,94 2 1 Parduotas
MLC2 Butas B04 75,40 3 1 Parduotas
MLC2 Butas B05 33,17 1.5 1 Parduotas
MLC2 Poilsio P01 53,95 2 1 Parduotas
MLC2 Poilsio P02 71,77 3 1 Parduotas
MLC2 Butas B06 61,12 3 1 Parduotas
MLC2 Butas B07 37,93 1.5 1 Parduotas
MLC2 Butas B08 34,55 1.5 2 Parduotas
MLC2 Butas B09 43,76 2 2 Parduotas
MLC2 Butas B10 47,75 2 2 Parduotas
MLC2 Butas B11 75,27 3 2 Parduotas
MLC2 Butas B12 44,67 2 2 Parduotas
MLC2 Butas B13 53,78 2 2 Parduotas
MLC2 Butas B14 71,65 3 2 Parduotas
MLC2 Butas B15 61,13 3 2 Parduotas
MLC2 Butas B16 37,90 1.5 2 Parduotas
MLC2 Butas B17 79,21 4 3 Parduotas
MLC2 Butas B18 48,08 2 3 Parduotas
MLC2 Butas B19 75,91 3 3 Parduotas
MLC2 Butas B20 44,79 2 3 Parduotas
MLC2 Butas B21 53,89 2 3 Parduotas
MLC2 Butas B22 72,22 3 3 Parduotas
MLC2 Butas B23 61,29 3 3 Parduotas
MLC2 Butas B24 38,01 1.5 3 Parduotas
MLC2 Butas B25 79,12 4 4 Parduotas
MLC2 Butas B26 47,92 2 4 Parduotas
MLC2 Butas B27 48,40 2 4 Parduotas
MLC2 Butas B28 26,08 1 4 Parduotas
MLC2 Butas B29 44,82 2 4 Parduotas
MLC2 Butas B30 53,78 2 4 Parduotas
MLC2 Butas B31 72,25 3 4 Parduotas
MLC2 Butas B32 61,16 3 4 Parduotas
MLC2 Butas B33 37,93 1.5 4 Parduotas
MLC2 Butas B34 53,15 2 5 Parduotas
MLC2 Butas B35 72,07 3 5 Parduotas
MLC2 Butas B36 61,06 3 5 Parduotas
MLC2 Butas B37 37,81 1.5 5 Parduotas

NAMAS MLIIB2

STATOMA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena
MLIIB2 Poilsio P01 67,77 3 1 Parduotas
MLIIB2 Butas B01 21,64 1 1 Parduotas
MLIIB2 Butas B02 63,50 3 1 Rezervuotas
MLIIB2 Butas B03 66,51 3 1 Rezervuotas
MLIIB2 Komercinė K01 55,30 3 1 Parduotas
MLIIB2 Komercinė K02 38,00 1 1 Parduotas
MLIIB2 Komercinė K03 58,37 3 1 Parduotas
MLIIB2 Komercinė K04 33,70 1 1 Parduotas
MLIIB2 Komercinė K05 63,85 3 1 Parduotas
MLIIB2 Butas B04 61,06 3 2 Laisvas
MLIIB2 Butas B05 27,88 1 2 Parduotas
MLIIB2 Butas B06 47,66 2 2 Laisvas
MLIIB2 Butas B07 31,33 1 2 Parduotas
MLIIB2 Butas B08 90,02 4 2 Parduotas
MLIIB2 Butas B09 47,12 2 2 Parduotas
MLIIB2 Butas B10 49,32 2 2 Parduotas
MLIIB2 Butas B11 34,42 1 2 Parduotas
MLIIB2 Butas B12 66,40 3 2 Laisvas
MLIIB2 Butas B13 61,42 3 3 Parduotas
MLIIB2 Butas B14 27,85 1 3 Parduotas
MLIIB2 Butas B15 47,76 2 3 Parduotas
MLIIB2 Butas B16 31,35 1 3 Rezervuotas
MLIIB2 Butas B17 90,58 4 3 Parduotas
MLIIB2 Butas B18 47,25 2 3 Parduotas
MLIIB2 Butas B19 49,67 2 3 Laisvas
MLIIB2 Butas B20 34,68 1.5 3 Laisvas
MLIIB2 Butas B21 66,60 3 3 Laisvas
MLIIB2 Butas B22 42,20 2 4 Laisvas
MLIIB2 Butas B23 27,78 1 4 Laisvas
MLIIB2 Butas B24 47,67 2 4 Parduotas
MLIIB2 Butas B25 31,23 1 4 Laisvas
MLIIB2 Butas B26 90,43 4 4 Laisvas
MLIIB2 Butas B27 47,17 2 4 Parduotas
MLIIB2 Butas B28 49,60 2 4 Laisvas
MLIIB2 Butas B29 34,59 1.5 4 Laisvas
MLIIB2 Butas B30 66,49 3 4 Parduotas
MLIIB2 Butas B31 57,36 2 5 Parduotas
MLIIB2 Butas B32 31,17 1 5 Laisvas
MLIIB2 Butas B33 90,37 4 5 Parduotas
MLIIB2 Butas B34 47,09 2 5 Parduotas
MLIIB2 Butas B35 49,53 2 5 Parduotas
MLIIB2 Butas B36 34,50 1.5 5 Parduotas
MLIIB2 Butas B37 66,39 3 5 Parduotas

NAMAS MLIIC3

STATOMA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena
MLIIC3 Butas B01 35,28 1.5 1 Laisvas
MLIIC3 Butas B02 44,55 2 1 Parduotas
MLIIC3 Butas B03 49,05 2 1 Rezervuotas
MLIIC3 Butas B04 77,41 3 1 Laisvas
MLIIC3 Butas B05 100,25 4 1 Parduotas
MLIIC3 Butas B06 72,62 3 1 Laisvas
MLIIC3 Butas B07 62,52 3 1 Parduotas
MLIIC3 Butas B08 38,72 1.5 1 Parduotas
MLIIC3 Butas B09 35,40 1 2 Parduotas
MLIIC3 Butas B10 44,64 2 2 Parduotas
MLIIC3 Butas B11 49,01 2 2 Parduotas
MLIIC3 Butas B12 76,39 3 2 Laisvas
MLIIC3 Butas B13 45,35 2 2 Parduotas
MLIIC3 Butas B14 54,25 2 2 Parduotas
MLIIC3 Butas B15 72,54 3 2 Laisvas
MLIIC3 Butas B16 62,47 3 2 Parduotas
MLIIC3 Butas B17 39,20 1.5 2 Rezervuotas
MLIIC3 Butas B18 80,43 4 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B19 48,95 2 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B20 76,38 3 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B21 45,28 2 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B22 54,16 2 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B23 72,42 3 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B24 62,49 3 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B25 38,98 1 3 Parduotas
MLIIC3 Butas B26 80,61 4 4 Parduotas
MLIIC3 Butas B27 48,84 2 4 Parduotas
MLIIC3 Butas B28 48,41 2 4 Laisvas
MLIIC3 Butas B29 27,04 1 4 Parduotas
MLIIC3 Butas B30 44,78 2 4 Parduotas
MLIIC3 Butas B31 54,31 2 4 Laisvas
MLIIC3 Butas B32 72,18 3 4 Parduotas
MLIIC3 Butas B33 62,32 3 4 Parduotas
MLIIC3 Butas B34 38,94 1.5 4 Laisvas
MLIIC3 Butas B35 80,26 4 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B36 48,81 2 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B37 48,27 2 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B38 26,92 1 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B39 44,86 2 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B40 54,18 2 5 Laisvas
MLIIC3 Butas B41 72,20 3 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B42 62,31 3 5 Parduotas
MLIIC3 Butas B43 38,72 1.5 5 Laisvas
MLIIC3 Butas B44 80,03 4 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B45 48,57 2 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B46 48,11 2 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B47 26,94 1 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B48 44,79 2 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B49 54,12 2 6 Laisvas
MLIIC3 Butas B50 72,13 3 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B51 62,31 3 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B52 38,69 1 6 Parduotas
MLIIC3 Butas B53 80,04 4 7 Parduotas
MLIIC3 Butas B54 48,54 2 7 Parduotas
MLIIC3 Butas B55 48,04 2 7 Parduotas
MLIIC3 Butas B56 26,97 1 7 Parduotas
MLIIC3 Butas B57 44,58 2 7 Rezervuotas
MLIIC3 Butas B58 54,23 2 7 Laisvas
MLIIC3 Butas B59 72,04 3 7 Laisvas
MLIIC3 Butas B60 62,25 3 7 Laisvas
MLIIC3 Butas B61 38,67 1.5 7 Laisvas
MLIIC3 Butas B62 53,97 2 8 Laisvas
MLIIC3 Butas B63 71,86 3 8 Parduotas
MLIIC3 Butas B64 62,08 3 8 Rezervuotas
MLIIC3 Butas B65 38,67 1.5 8 Laisvas
MLIIC3 Butas B66 53,73 2 9 Parduotas
MLIIC3 Butas B67 71,80 3 9 Rezervuotas
MLIIC3 Butas B68 61,80 3 9 Parduotas
MLIIC3 Butas B69 38,67 1.5 9 Rezervuotas

NAMAS MLIIC4

STATOMA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena
MLIIC4 Butas B01 34,95 1 1 Parduotas
MLIIC4 Butas B02 56,44 3 1 Parduotas
MLIIC4 Butas B03 73,51 3 1 Parduotas
MLIIC4 Butas B04 54,04 2 1 Rezervuotas
MLIIC4 Butas B05 72,45 3 1 Rezervuotas
MLIIC4 Butas B06 62,41 3 1 Parduotas
MLIIC4 Butas B07 38,52 1.5 1 Rezervuotas
MLIIC4 Butas B08 35,26 1 2 Parduotas
MLIIC4 Butas B09 56,38 3 2 Parduotas
MLIIC4 Butas B10 85,03 3 2 Rezervuotas
MLIIC4 Butas B11 54,01 2 2 Parduotas
MLIIC4 Butas B12 72,36 3 2 Parduotas
MLIIC4 Butas B13 62,34 3 2 Parduotas
MLIIC4 Butas B14 39,00 1.5 2 Laisvas
MLIIC4 Butas B15 35,20 1 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B16 56,27 3 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B17 47,53 2 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B18 36,44 1 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B19 53,90 2 3 Laisvas
MLIIC4 Butas B20 72,27 3 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B21 62,28 3 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B22 38,89 1 3 Parduotas
MLIIC4 Butas B23 35,13 1 4 Parduotas
MLIIC4 Butas B24 59,16 3 4 Parduotas
MLIIC4 Butas B25 47,46 2 4 Parduotas
MLIIC4 Butas B26 36,33 1.5 4 Laisvas
MLIIC4 Butas B27 53,80 2 4 Laisvas
MLIIC4 Butas B28 72,13 3 4 Parduotas
MLIIC4 Butas B29 62,08 3 4 Parduotas
MLIIC4 Butas B30 38,77 1.5 4 Laisvas
MLIIC4 Butas B31 34,97 1 5 Parduotas
MLIIC4 Butas B32 56,05 3 5 Parduotas
MLIIC4 Butas B33 47,39 2 5 Parduotas
MLIIC4 Butas B34 36,23 1.5 5 Laisvas
MLIIC4 Butas B35 53,60 2 5 Laisvas
MLIIC4 Butas B36 72,05 3 5 Laisvas
MLIIC4 Butas B37 62,02 3 5 Laisvas
MLIIC4 Butas B38 38,70 1.5 5 Laisvas
MLIIC4 Butas B39 34,92 1.5 6 Parduotas
MLIIC4 Butas B40 55,94 3 6 Parduotas
MLIIC4 Butas B41 47,32 2 6 Parduotas
MLIIC4 Butas B42 36,13 1.5 6 Laisvas
MLIIC4 Butas B43 53,53 2 6 Laisvas
MLIIC4 Butas B44 71,97 3 6 Laisvas
MLIIC4 Butas B45 61,96 3 6 Laisvas
MLIIC4 Butas B46 38,46 1.5 6 Laisvas
MLIIC4 Butas B47 34,92 1.5 7 Laisvas
MLIIC4 Butas B48 55,77 3 7 Parduotas
MLIIC4 Butas B49 47,20 2 7 Parduotas
MLIIC4 Butas B50 36,03 1.5 7 Laisvas
MLIIC4 Butas B51 53,47 2 7 Laisvas
MLIIC4 Butas B52 71,89 3 7 Laisvas
MLIIC4 Butas B53 61,89 3 7 Laisvas
MLIIC4 Butas B54 38,46 1.5 7 Laisvas
MLIIC4 Butas B55 53,38 2 8 Laisvas
MLIIC4 Butas B56 71,81 3 8 Parduotas
MLIIC4 Butas B57 61,69 3 8 Laisvas
MLIIC4 Butas B58 38,46 1.5 8 Laisvas
MLIIC4 Butas B59 53,32 2 9 Rezervuotas
MLIIC4 Butas B60 71,80 3 9 Laisvas
MLIIC4 Butas B61 61,69 3 9 Parduotas
MLIIC4 Butas B62 38,42 1.5 9 Laisvas
Nustatyti iš naujo
instagram
Aurelija Varkalytė
El. paštas:
Susisiekite

Susisiekite






    Kontaktai

    instagram
    Aurelija Varkalytė
    El. paštas:
    Susisiekite

    Susisiekite