| Namas | Patalpos paskirtis | Numeris | Plotas m2 | Kambarių sk. Kamb sk. | Aukštas Aukšt. | Būsena | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIIB2 | Butas | B03 | 66,18 | 3 | 1 | Laisvas | 194371 € | ||
| MLIIB2 | Komercinė | K01 | 57,49 | 3 | 1 | Laisvas | 153096 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B04 | 61,17 | 3 | 2 | Laisvas | 198803 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B32 | 31,25 | 1 | 5 | Laisvas | 120469 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B03 | 49,05 | 2 | 1 | Laisvas | 190780 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B04 | 77,41 | 3 | 1 | Laisvas | 218296 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B17 | 39,20 | 1.5 | 2 | Laisvas | 180281 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B49 | 54,12 | 2 | 6 | Laisvas | 169666 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B58 | 54,23 | 2 | 7 | Laisvas | 172180 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B59 | 72,04 | 3 | 7 | Laisvas | 223972 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B65 | 38,67 | 1.5 | 8 | Laisvas | 147797 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B69 | 38,67 | 1.5 | 9 | Laisvas | 147797 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B04 | 54,13 | 2 | 1 | Laisvas | 187723 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B43 | 53,79 | 2 | 6 | Laisvas | 168632 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B44 | 72,18 | 3 | 6 | Laisvas | 220799 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B45 | 62,36 | 3 | 6 | Laisvas | 218198 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B55 | 53,51 | 2 | 8 | Laisvas | 172035 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B62 | 38,49 | 1.5 | 9 | Laisvas | 144645 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 3 | 62,30 | 3 | 2 | Laisvas | 197803 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 6 | 31,98 | 1 | 2 | Laisvas | 107837 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 7 | 90,67 | 4 | 2 | Laisvas | 275637 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 10 | 28,70 | 1 | 3 | Laisvas | 104210 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 13 | 91,42 | 4 | 3 | Laisvas | 283402 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 14 | 49,84 | 2 | 4 | Laisvas | 164223 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 15 | 42,45 | 2 | 4 | Laisvas | 161055 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 16 | 28,51 | 1 | 4 | Laisvas | 105230 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 18 | 31,87 | 1 | 4 | Laisvas | 111258 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 20 | 57,96 | 2 | 5 | Laisvas | 208946 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 22 | 91,24 | 4 | 5 | Laisvas | 288318 € | ||
| MLIIIB3 | Poilsio | P1 | 49,79 | 2 | 1 | Laisvas | 140906 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 2 | 64,33 | 3 | 1 | Laisvas | 214541 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 3 | 67,28 | 3 | 1 | Laisvas | 197467 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 4 | 62,55 | 3 | 2 | Laisvas | 198596 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 10 | 49,88 | 2 | 2 | Laisvas | 173333 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 11 | 35,31 | 1.5 | 2 | Laisvas | 131424 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 16 | 31,99 | 1 | 3 | Laisvas | 109790 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 19 | 49,79 | 2 | 3 | Laisvas | 176008 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 20 | 35,22 | 1.5 | 3 | Laisvas | 133202 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 22 | 43,04 | 2 | 4 | Laisvas | 159033 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 25 | 31,89 | 1 | 4 | Laisvas | 111360 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 28 | 49,69 | 2 | 4 | Laisvas | 178636 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 29 | 35,12 | 1.5 | 4 | Laisvas | 134931 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 32 | 31,82 | 1 | 5 | Laisvas | 114616 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 35 | 49,60 | 2 | 5 | Laisvas | 183768 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 36 | 35,03 | 1.5 | 5 | Laisvas | 138439 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 4 | 76,32 | 3 | 1 | Laisvas | 208735 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 7 | 62,34 | 3 | 1 | Laisvas | 207904 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 35 | 79,92 | 4 | 5 | Laisvas | 253346 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 36 | 48,55 | 2 | 5 | Laisvas | 170168 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 37 | 48,25 | 2 | 5 | Laisvas | 169116 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 41 | 72,14 | 3 | 5 | Laisvas | 231209 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 42 | 61,93 | 3 | 5 | Laisvas | 223258 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 44 | 79,84 | 4 | 6 | Laisvas | 253891 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 45 | 48,44 | 2 | 6 | Laisvas | 170267 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 46 | 48,15 | 2 | 6 | Laisvas | 169247 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 50 | 71,87 | 3 | 6 | Laisvas | 231062 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 51 | 61,85 | 3 | 6 | Laisvas | 223897 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 53 | 79,72 | 4 | 7 | Laisvas | 258293 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 54 | 48,38 | 2 | 7 | Laisvas | 172959 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 56 | 26,48 | 1 | 7 | Laisvas | 99883 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 58 | 53,54 | 2 | 7 | Laisvas | 164636 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 59 | 71,87 | 3 | 7 | Laisvas | 235374 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 60 | 61,67 | 3 | 7 | Laisvas | 224479 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 62 | 53,41 | 2 | 8 | Laisvas | 183463 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 63 | 71,86 | 3 | 8 | Laisvas | 239653 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 64 | 61,58 | 3 | 8 | Laisvas | 230001 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 66 | 53,34 | 2 | 9 | Laisvas | 186423 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 67 | 71,72 | 3 | 9 | Laisvas | 243489 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 68 | 61,46 | 3 | 9 | Laisvas | 233241 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B02 | 63,90 | 3 | 1 | Rezervuotas | 204927 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B25 | 31,25 | 1 | 4 | Rezervuotas | 118469 € | ||
| MLIIB2 | Butas | B29 | 34,56 | 1.5 | 4 | Rezervuotas | 125833 € | ||
| MLIIC3 | Butas | B06 | 72,62 | 3 | 1 | Rezervuotas | 205515 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B07 | 38,85 | 1.5 | 1 | Rezervuotas | 156993 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B27 | 53,92 | 2 | 4 | Rezervuotas | 164726 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B46 | 38,59 | 1.5 | 6 | Rezervuotas | 141780 € | ||
| MLIIC4 | Butas | B51 | 53,66 | 2 | 7 | Rezervuotas | 170371 € | ||
| MLIIIB3 | Butas | 8 | 49,95 | 2 | 3 | Rezervuotas | 161588 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K1 | 56,97 | 2 | 1 | Rezervuotas | 169771 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K2 | 39,62 | 1 | 1 | Rezervuotas | 125992 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K3 | 60,58 | 3 | 1 | Rezervuotas | 168412 € | ||
| MLIIIB3 | Komercinė | K5 | 64,18 | 3 | 1 | Rezervuotas | 178420 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 5 | 28,81 | 1 | 2 | Rezervuotas | 102909 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 7 | 32,12 | 1 | 2 | Rezervuotas | 108309 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 14 | 28,71 | 1 | 3 | Rezervuotas | 104275 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 23 | 28,52 | 1 | 4 | Rezervuotas | 105296 € | ||
| MLIIIB4 | Butas | 31 | 58,04 | 2 | 5 | Rezervuotas | 197626 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K3 | 58,17 | 3 | 1 | Rezervuotas | 161713 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K4 | 34,16 | 1 | 1 | Rezervuotas | 105213 € | ||
| MLIIIB4 | Komercinė | K5 | 65,47 | 3 | 1 | Rezervuotas | 195101 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 28 | 48,39 | 2 | 4 | Rezervuotas | 164284 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 33 | 62,02 | 3 | 4 | Rezervuotas | 216760 € | ||
| MLIIIC5 | Butas | 65 | 38,32 | 1.5 | 8 | Rezervuotas | 137262 € | ||
| MLIIB2 | Poilsio | P01 | 66,96 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B01 | 22,12 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K02 | 39,65 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K03 | 60,75 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K04 | 35,23 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Komercinė | K05 | 65,39 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B05 | 27,81 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B06 | 47,56 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B07 | 31,20 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B08 | 89,99 | 4 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B09 | 47,11 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B10 | 49,19 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B11 | 34,29 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B12 | 66,43 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B13 | 61,19 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B14 | 27,75 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B15 | 47,56 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B16 | 31,25 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B17 | 90,50 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B18 | 47,16 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B19 | 49,53 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B20 | 34,54 | 1.5 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B21 | 66,50 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B22 | 42,20 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B23 | 27,77 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B24 | 47,53 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B26 | 90,55 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B27 | 47,19 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B28 | 49,61 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B30 | 66,36 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B31 | 57,50 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B33 | 90,63 | 4 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B34 | 47,08 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B35 | 49,52 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B36 | 34,49 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIB2 | Butas | B37 | 66,26 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B01 | 35,28 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B02 | 44,55 | 2 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B05 | 100,25 | 4 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B07 | 62,52 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B08 | 38,72 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B09 | 35,40 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B10 | 44,64 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B11 | 49,01 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B12 | 76,39 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B13 | 45,35 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B14 | 54,25 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B15 | 72,54 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B16 | 62,47 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B18 | 80,43 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B19 | 48,95 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B20 | 76,38 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B21 | 45,28 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B22 | 54,16 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B23 | 72,42 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B24 | 62,49 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B25 | 38,98 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B26 | 80,61 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B27 | 48,84 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B28 | 48,41 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B29 | 27,04 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B30 | 44,78 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B31 | 54,31 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B32 | 72,18 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B33 | 62,23 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B34 | 38,94 | 1.5 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B35 | 80,26 | 4 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B36 | 48,81 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B37 | 48,27 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B38 | 26,92 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B39 | 44,86 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B40 | 54,18 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B41 | 72,20 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B42 | 62,31 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B43 | 38,72 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B44 | 80,03 | 4 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B45 | 48,57 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B46 | 48,11 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B47 | 26,94 | 1 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B48 | 44,79 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B50 | 72,13 | 3 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B51 | 62,31 | 3 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B52 | 38,69 | 1 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B53 | 80,04 | 4 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B54 | 48,54 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B55 | 48,04 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B56 | 26,97 | 1 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B57 | 44,58 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B60 | 62,25 | 3 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B61 | 38,67 | 1.5 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B62 | 53,97 | 2 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B63 | 71,86 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B64 | 62,08 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B66 | 53,73 | 2 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B67 | 71,80 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC3 | Butas | B68 | 61,80 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B01 | 35,00 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B02 | 56,50 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B03 | 74,29 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B05 | 72,64 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B06 | 62,45 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B08 | 35,34 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B09 | 56,55 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B10 | 85,11 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B11 | 54,14 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B12 | 72,54 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B13 | 62,32 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B14 | 39,16 | 1.5 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B15 | 35,34 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B16 | 56,48 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B17 | 47,83 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B18 | 36,48 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B19 | 54,02 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B20 | 72,45 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B21 | 62,53 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B22 | 38,97 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B23 | 35,26 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B24 | 56,42 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B25 | 47,74 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B26 | 36,37 | 1.5 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B28 | 72,34 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B29 | 62,30 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B30 | 38,97 | 1.5 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B31 | 35,19 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B32 | 56,42 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B33 | 47,70 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B34 | 36,26 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B35 | 53,85 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B36 | 72,28 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B37 | 62,36 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B38 | 38,87 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B39 | 35,11 | 1.5 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B40 | 56,34 | 3 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B41 | 47,64 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B42 | 36,14 | 1.5 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B47 | 35,10 | 1.5 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B48 | 56,04 | 3 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B49 | 47,52 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B50 | 36,07 | 1.5 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B52 | 72,11 | 3 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B53 | 62,30 | 3 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B54 | 38,60 | 1.5 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B56 | 72,04 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B57 | 61,88 | 3 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B58 | 38,60 | 1.5 | 8 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B59 | 53,56 | 2 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B60 | 72,11 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIC4 | Butas | B61 | 61,79 | 3 | 9 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 1 | 33,10 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 2 | 49,73 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 4 | 28,69 | 1 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 5 | 47,87 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 9 | 62,37 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 11 | 47,95 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 12 | 31,98 | 1 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 17 | 47,85 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 19 | 91,31 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Butas | 21 | 31,80 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIB3 | Komercinė | K4 | 34,17 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 1 | 33,35 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 6 | 48,07 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 8 | 91,36 | 4 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 9 | 47,44 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 12 | 67,60 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 13 | 62,45 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 15 | 47,97 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 17 | 91,28 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 18 | 47,35 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 21 | 67,48 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 24 | 47,87 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 26 | 91,16 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 27 | 47,25 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 30 | 67,38 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 33 | 91,08 | 4 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 34 | 47,16 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Butas | 37 | 67,31 | 3 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Komercinė | K1 | 55,63 | 2 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Komercinė | K2 | 38,03 | 1 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIB4 | Poilsio | P1 | 67,25 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 1 | 35,08 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 2 | 44,34 | 2 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 3 | 48,93 | 2 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 5 | 99,68 | 4 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 6 | 72,52 | 3 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 8 | 38,47 | 1.5 | 1 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 9 | 35,37 | 1.5 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 10 | 44,54 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 11 | 48,83 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 12 | 76,27 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 13 | 45,37 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 14 | 54,01 | 2 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 15 | 72,43 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 16 | 62,25 | 3 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 17 | 39,00 | 1.5 | 2 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 18 | 80,13 | 4 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 19 | 48,74 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 20 | 76,14 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 21 | 45,27 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 22 | 53,90 | 2 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 23 | 72,33 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 24 | 62,16 | 3 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 25 | 38,89 | 1.5 | 3 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 26 | 80,00 | 4 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 27 | 48,64 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 29 | 26,78 | 1 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 30 | 45,16 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 31 | 53,80 | 2 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 32 | 72,24 | 3 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 34 | 38,63 | 1.5 | 4 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 38 | 26,66 | 1 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 39 | 45,08 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 40 | 53,68 | 2 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 43 | 38,43 | 1.5 | 5 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 47 | 26,55 | 1 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 48 | 44,96 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 49 | 53,61 | 2 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 52 | 38,43 | 1.5 | 6 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 55 | 48,06 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 57 | 44,89 | 2 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 61 | 38,40 | 1.5 | 7 | Parduotas | |||
| MLIIIC5 | Butas | 69 | 38,37 | 1.5 | 9 | Parduotas |
II ETAPAS
Statomas
Statomas
III ETAPAS
Naujas
Naujas
B3
C5
B4
C4
C3
B2
Ieškoti
Didelis butų pasirinkimas
Butai nuo 2 735 €/kv. m
Komercinės patalpos Jūsų verslui
Kontaktai