Ieškoti

Plotas m2
Kambarių sk.
Aukštas
Nustatyti iš naujo
Nuolaidos iki 10 000 €
Visorių g. 27, Vilnius
A++ energinė klasė

Rezultatų: 296

NAMAS MLB1

PASTATYTA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena Kaina
MLB1 Butas B01 33,04 1 1 Parduotas 98450€
MLB1 Poilsio P01 68,31 3 1 Parduotas 149900€
MLB1 Butas B02 63,65 3 1 Laisvas 174019€
MLB1 Butas B03 66,06 3 1 Parduotas 169422€
MLB1 Butas B04 61,23 3 2 Parduotas 160898€
MLB1 Butas B05 27,85 1 2 Parduotas 84553€
MLB1 Butas B06 47,64 2 2 Parduotas 138901€
MLB1 Butas B07 30,97 1 2 Parduotas 98236€
MLB1 Butas B08 90,01 4 2 Parduotas 222685€
MLB1 Butas B09 47,60 2 2 Parduotas 136751€
MLB1 Butas B10 49,27 2 2 Parduotas 134286€
MLB1 Butas B11 34,40 1 2 Parduotas 107278€
MLB1 Butas B12 66,42 3 2 Parduotas 222854€
MLB1 Butas B13 61,17 3 3 Parduotas 175083€
MLB1 Butas B14 27,82 1 3 Parduotas 90621€
MLB1 Butas B15 47,56 2 3 Parduotas 142731€
MLB1 Butas B16 31,06 1 3 Parduotas 96533€
MLB1 Butas B17 90,25 4 3 Parduotas 231852€
MLB1 Butas B18 47,30 2 3 Parduotas 132781€
MLB1 Butas B19 49,52 2 3 Parduotas 138909€
MLB1 Butas B20 34,65 1 3 Parduotas 104019€
MLB1 Butas B21 66,27 3 3 Parduotas 176616€
MLB1 Butas B22 42,04 2 4 Parduotas 128720€
MLB1 Butas B23 27,62 1 4 Parduotas 88277€
MLB1 Butas B24 47,44 2 4 Parduotas 138834€
MLB1 Butas B25 30,95 1 4 Parduotas 103461€
MLB1 Butas B26 90,21 4 4 Parduotas 238802€
MLB1 Butas B27 47,16 2 4 Parduotas 136158€
MLB1 Butas B28 49,27 2 4 Parduotas 141162€
MLB1 Butas B29 34,33 1 4 Parduotas 106766€
MLB1 Butas B30 66,29 3 4 Parduotas 178386€
MLB1 Butas B31 57,30 2 5 Parduotas 173005€
MLB1 Butas B32 31,10 1 5 Parduotas 100609€
MLB1 Butas B33 90,49 4 5 Parduotas 244964€
MLB1 Butas B34 47,25 2 5 Parduotas 139251€
MLB1 Butas B35 49,50 2 5 Parduotas 145778€
MLB1 Butas B36 34,44 1 5 Parduotas 110624€
MLB1 Butas B37 66,32 3 5 Parduotas 183972€
MLB1 Komercinė K01 58,90 0 1 Parduotas 192485€
MLB1 Komercinė K02 40,31 0 1 Parduotas 134756€
MLB1 Komercinė K03 61,64 0 1 Parduotas 198851€
MLB1 Komercinė K04 35,71 0 1 Rezervuotas 113699€
MLB1 Komercinė K05 65,04 0 1 Rezervuotas 179640€

NAMAS MLC1

PASTATYTA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena Kaina
MLC1 Butas B01 34,56 1 1 Parduotas 104268€
MLC1 Butas B02 43,92 2 1 Parduotas 130133€
MLC1 Poilsio P01 47,21 2 1 Parduotas 161920€
MLC1 Poilsio P02 54,75 2 1 Parduotas 175900€
MLC1 Poilsio P03 57,90 3 1 Parduotas 141000€
MLC1 Butas B03 60,99 3 1 Laisvas 169430€
MLC1 Butas B04 37,78 1 1 Parduotas 117297€
MLC1 Butas B05 34,82 1 2 Parduotas 106340€
MLC1 Butas B06 43,92 2 2 Parduotas 139386€
MLC1 Butas B07 48,16 2 2 Parduotas 141485€
MLC1 Butas B08 48,34 2 2 Parduotas 179245€
MLC1 Butas B09 72,76 3 2 Parduotas 189685€
MLC1 Butas B10 66,27 3 2 Parduotas 175814€
MLC1 Butas B11 58,62 3 2 Parduotas 155070€
MLC1 Butas B12 61,13 3 2 Parduotas 163951€
MLC1 Butas B13 37,99 1 2 Parduotas 119226€
MLC1 Butas B14 34,79 1 3 Parduotas 113024€
MLC1 Butas B15 44,05 2 3 Parduotas 131710€
MLC1 Butas B16 48,06 2 3 Parduotas 145252€
MLC1 Butas B17 48,36 2 3 Parduotas 143081€
MLC1 Butas B18 72,89 3 3 Laisvas 196803€
MLC1 Butas B19 66,34 3 3 Parduotas 182225€
MLC1 Butas B20 58,75 3 3 Parduotas 160359€
MLC1 Butas B21 61,31 3 3 Parduotas 188272€
MLC1 Butas B22 38,06 1 3 Parduotas 122655€
MLC1 Butas B23 34,47 1 4 Parduotas 114899€
MLC1 Butas B24 43,91 2 4 Parduotas 138000€
MLC1 Butas B25 47,86 2 4 Parduotas 146691€
MLC1 Butas B26 48,15 2 4 Parduotas 144498€
MLC1 Butas B27 72,77 3 4 Parduotas 198953€
MLC1 Butas B28 66,32 3 4 Parduotas 187951€
MLC1 Butas B29 58,84 3 4 Parduotas 165575€
MLC1 Butas B30 61,13 3 4 Parduotas 180964€
MLC1 Butas B31 37,94 1 4 Parduotas 125474€
MLC1 Butas B32 65,97 3 5 Parduotas 192171€
MLC1 Butas B33 58,66 3 5 Parduotas 168785€
MLC1 Butas B34 61,19 3 5 Parduotas 190533€
MLC1 Butas B35 37,85 1 5 Parduotas 123126€
MLC1 Komercinė K01 76,98 0 1 Parduotas 202996€
MLC1 Komercinė K02 51,43 0 1 Parduotas 173062€

NAMAS MLC2

PASTATYTA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena Kaina
MLC2 Butas B01 34,60 1 1 Parduotas 106879€
MLC2 Butas B02 43,92 2 1 Parduotas 130000€
MLC2 Butas B03 47,94 2 1 Parduotas 139985€
MLC2 Butas B04 75,40 3 1 Parduotas 201544€
MLC2 Butas B05 33,17 1 1 Parduotas 107438€
MLC2 Poilsio P01 53,95 2 1 Parduotas 139245€
MLC2 Poilsio P02 71,77 3 1 Parduotas 178348€
MLC2 Butas B06 61,12 3 1 Parduotas 179998€
MLC2 Butas B07 37,93 1 1 Parduotas 107987€
MLC2 Butas B08 34,55 1 2 Parduotas 119152€
MLC2 Butas B09 43,76 2 2 Parduotas 142858€
MLC2 Butas B10 47,75 2 2 Parduotas 141913€
MLC2 Butas B11 75,27 3 2 Parduotas 206089€
MLC2 Butas B12 44,67 2 2 Parduotas 134903€
MLC2 Butas B13 53,78 2 2 Parduotas 150476€
MLC2 Butas B14 71,65 3 2 Parduotas 210794€
MLC2 Butas B15 61,13 3 2 Parduotas 181556€
MLC2 Butas B16 37,90 1 2 Parduotas 155011€
MLC2 Butas B17 79,21 4 3 Parduotas 257490€
MLC2 Butas B18 48,08 2 3 Parduotas 146644€
MLC2 Butas B19 75,91 3 3 Parduotas 213662€
MLC2 Butas B20 44,79 2 3 Parduotas 140627€
MLC2 Butas B21 53,89 2 3 Parduotas 179498€
MLC2 Butas B22 72,22 3 3 Parduotas 207994€
MLC2 Butas B23 61,29 3 3 Parduotas 190305€
MLC2 Butas B24 38,01 1 3 Parduotas 121822€
MLC2 Butas B25 79,12 4 4 Parduotas 232296€
MLC2 Butas B26 47,92 2 4 Parduotas 150325€
MLC2 Butas B27 48,40 2 4 Parduotas 148491€
MLC2 Butas B28 26,08 1 4 Parduotas 87924€
MLC2 Butas B29 44,82 2 4 Parduotas 140018€
MLC2 Butas B30 53,78 2 4 Parduotas 191409€
MLC2 Butas B31 72,25 3 4 Parduotas 214005€
MLC2 Butas B32 61,16 3 4 Parduotas 205426€
MLC2 Butas B33 37,93 1 4 Parduotas 120011€
MLC2 Butas B34 53,15 2 5 Parduotas 169921€
MLC2 Butas B35 72,07 3 5 Parduotas 213976€
MLC2 Butas B36 61,06 3 5 Parduotas 209207€
MLC2 Butas B37 37,81 1 5 Parduotas 120992€

NAMAS MLIIB2

STATOMA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena Kaina
MLIIB2 Poilsio P01 67,77 3 1 Parduotas 152743€
MLIIB2 Butas B01 21,64 1 1 Parduotas 67783€
MLIIB2 Butas B02 63,50 3 1 Laisvas 197295€
MLIIB2 Butas B03 66,51 3 1 Laisvas 188689€
MLIIB2 Komercinė K01 55,30 3 1 Parduotas 147264€
MLIIB2 Komercinė K02 38,00 1 1 Parduotas 102626€
MLIIB2 Komercinė K03 58,37 3 1 Parduotas 156140€
MLIIB2 Komercinė K04 33,70 1 1 Parduotas 96076€
MLIIB2 Komercinė K05 63,85 3 1 Parduotas 170799€
MLIIB2 Butas B04 61,06 3 2 Laisvas 192339€
MLIIB2 Butas B05 27,88 1 2 Parduotas 94820€
MLIIB2 Butas B06 47,66 2 2 Laisvas 151749€
MLIIB2 Butas B07 31,33 1 2 Laisvas 111597€
MLIIB2 Butas B08 90,02 4 2 Rezervuotas 246745€
MLIIB2 Butas B09 47,12 2 2 Parduotas 136083€
MLIIB2 Butas B10 49,32 2 2 Parduotas 151708€
MLIIB2 Butas B11 34,42 1 2 Laisvas 108457€
MLIIB2 Butas B12 66,40 3 2 Laisvas 191298€
MLIIB2 Butas B13 61,42 3 3 Parduotas 189481€
MLIIB2 Butas B14 27,85 1 3 Laisvas 99313€
MLIIB2 Butas B15 47,76 2 3 Parduotas 149298€
MLIIB2 Butas B16 31,35 1 3 Laisvas 113706€
MLIIB2 Butas B17 90,58 4 3 Laisvas 254077€
MLIIB2 Butas B18 47,25 2 3 Parduotas 135737€
MLIIB2 Butas B19 49,67 2 3 Laisvas 158149€
MLIIB2 Butas B20 34,68 1 3 Laisvas 120548€
MLIIB2 Butas B21 66,60 3 3 Laisvas 197602€
MLIIB2 Butas B22 42,20 2 4 Laisvas 146096€
MLIIB2 Butas B23 27,78 1 4 Laisvas 102536€
MLIIB2 Butas B24 47,67 2 4 Laisvas 157978€
MLIIB2 Butas B25 31,23 1 4 Laisvas 115270€
MLIIB2 Butas B26 90,43 4 4 Laisvas 259534€
MLIIB2 Butas B27 47,17 2 4 Parduotas 138566€
MLIIB2 Butas B28 49,60 2 4 Laisvas 162192€
MLIIB2 Butas B29 34,59 1 4 Laisvas 122483€
MLIIB2 Butas B30 66,49 3 4 Parduotas 189628€
MLIIB2 Butas B31 57,36 2 5 Parduotas 169788€
MLIIB2 Butas B32 31,17 1 5 Laisvas 115048€
MLIIB2 Butas B33 90,37 4 5 Parduotas 243112€
MLIIB2 Butas B34 47,09 2 5 Parduotas 142118€
MLIIB2 Butas B35 49,53 2 5 Parduotas 160923€
MLIIB2 Butas B36 34,50 1 5 Laisvas 122165€
MLIIB2 Butas B37 66,39 3 5 Parduotas 189343€

NAMAS MLIIC3

STATOMA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena Kaina
MLIIC3 Butas B01 35,00 1 1 Laisvas 123550€
MLIIC3 Butas B02 44,41 2 1 Laisvas 137182€
MLIIC3 Butas B03 48,92 2 1 Laisvas 151261€
MLIIC3 Butas B04 76,34 3 1 Laisvas 207645€
MLIIC3 Butas B05 99,74 4 1 Laisvas 253838€
MLIIC3 Butas B06 72,82 3 1 Laisvas 195740€
MLIIC3 Butas B07 62,41 3 1 Laisvas 182799€
MLIIC3 Butas B08 38,50 1 1 Laisvas 126011€
MLIIC3 Butas B09 35,31 1 2 Parduotas 104277€
MLIIC3 Butas B10 44,53 2 2 Parduotas 127694€
MLIIC3 Butas B11 48,83 2 2 Laisvas 153082€
MLIIC3 Butas B12 76,41 3 2 Laisvas 209516€
MLIIC3 Butas B13 45,24 2 2 Parduotas 138796€
MLIIC3 Butas B14 54,05 2 2 Rezervuotas 142854€
MLIIC3 Butas B15 72,33 3 2 Laisvas 197533€
MLIIC3 Butas B16 62,34 3 2 Parduotas 185274€
MLIIC3 Butas B17 39,02 1 2 Laisvas 129390€
MLIIC3 Butas B18 80,18 4 3 Parduotas 203328€
MLIIC3 Butas B19 48,74 2 3 Parduotas 153823€
MLIIC3 Butas B20 76,17 3 3 Laisvas 213733€
MLIIC3 Butas B21 45,18 2 3 Parduotas 141504€
MLIIC3 Butas B22 53,94 2 3 Laisvas 146555€
MLIIC3 Butas B23 72,23 3 3 Parduotas 201883€
MLIIC3 Butas B24 62,28 3 3 Parduotas 189082€
MLIIC3 Butas B25 38,90 1 3 Parduotas 125414€
MLIIC3 Butas B26 79,97 4 4 Parduotas 207930€
MLIIC3 Butas B27 48,55 2 4 Parduotas 151427€
MLIIC3 Butas B28 48,25 2 4 Laisvas 154352€
MLIIC3 Butas B29 26,82 1 4 Parduotas 87240€
MLIIC3 Butas B30 45,05 2 4 Parduotas 143034€
MLIIC3 Butas B31 53,84 2 4 Laisvas 146014€
MLIIC3 Butas B32 72,06 3 4 Parduotas 197387€
MLIIC3 Butas B33 62,08 3 4 Laisvas 192448€
MLIIC3 Butas B34 38,80 1 4 Laisvas 130329€
MLIIC3 Butas B35 79,98 4 5 Parduotas 213091€
MLIIC3 Butas B36 48,55 2 5 Laisvas 158419€
MLIIC3 Butas B37 48,17 2 5 Laisvas 157179€
MLIIC3 Butas B38 26,72 1 5 Parduotas 89202€
MLIIC3 Butas B39 44,98 2 5 Rezervuotas 143756€
MLIIC3 Butas B40 53,62 2 5 Laisvas 148849€
MLIIC3 Butas B41 72,01 3 5 Laisvas 210485€
MLIIC3 Butas B42 62,02 3 5 Laisvas 196293€
MLIIC3 Butas B43 38,44 1 5 Laisvas 131580€
MLIIC3 Butas B44 79,85 4 6 Parduotas 223340€
MLIIC3 Butas B45 48,33 2 6 Parduotas 158000€
MLIIC3 Butas B46 48,01 2 6 Laisvas 160785€
MLIIC3 Butas B47 26,54 1 6 Parduotas 86329€
MLIIC3 Butas B48 44,86 2 6 Laisvas 147231€
MLIIC3 Butas B49 53,55 2 6 Laisvas 152671€
MLIIC3 Butas B50 71,93 3 6 Laisvas 213344€
MLIIC3 Butas B51 61,96 3 6 Laisvas 198706€
MLIIC3 Butas B52 38,44 1 6 Parduotas 130542€
MLIIC3 Butas B53 79,75 4 7 Parduotas 219305€
MLIIC3 Butas B54 48,33 2 7 Laisvas 167028€
MLIIC3 Butas B55 47,93 2 7 Laisvas 165646€
MLIIC3 Butas B56 26,48 1 7 Parduotas 90101€
MLIIC3 Butas B57 44,80 2 7 Laisvas 148915€
MLIIC3 Butas B58 53,49 2 7 Laisvas 154800€
MLIIC3 Butas B59 71,84 3 7 Laisvas 216167€
MLIIC3 Butas B60 61,89 3 7 Laisvas 201143€
MLIIC3 Butas B61 38,44 1 7 Laisvas 141459€
MLIIC3 Butas B62 53,40 2 8 Laisvas 156836€
MLIIC3 Butas B63 71,75 3 8 Laisvas 218981€
MLIIC3 Butas B64 61,67 3 8 Laisvas 203079€
MLIIC3 Butas B65 38,44 1 8 Laisvas 143074€
MLIIC3 Butas B66 53,33 2 9 Rezervuotas 156630€
MLIIC3 Butas B67 71,72 3 9 Laisvas 218889€
MLIIC3 Butas B68 61,67 3 9 Parduotas 191362€
MLIIC3 Butas B69 38,40 1 9 Laisvas 142925€

NAMAS MLIIC4

STATOMA

Namas Patalpos paskirtis Numeris Plotas m2 Kambarių sk. Kamb sk. Aukštas Aukšt. Būsena Kaina
MLIIC4 Butas B01 34,95 1 1 Laisvas 108869€
MLIIC4 Butas B02 56,44 3 1 Rezervuotas 160346€
MLIIC4 Butas B03 73,51 3 1 Laisvas 183775€
MLIIC4 Butas B04 54,04 2 1 Laisvas 146070€
MLIIC4 Butas B05 72,45 3 1 Rezervuotas 193224€
MLIIC4 Butas B06 62,41 3 1 Parduotas 175996€
MLIIC4 Butas B07 38,52 1 1 Laisvas 119990€
MLIIC4 Butas B08 35,26 1 2 Parduotas 105318€
MLIIC4 Butas B09 56,38 3 2 Parduotas 172072€
MLIIC4 Butas B10 85,03 3 2 Laisvas 215296€
MLIIC4 Butas B11 54,01 2 2 Laisvas 148257€
MLIIC4 Butas B12 72,36 3 2 Parduotas 187268€
MLIIC4 Butas B13 62,34 3 2 Parduotas 186459€
MLIIC4 Butas B14 39,00 1 2 Rezervuotas 123981€
MLIIC4 Butas B15 35,20 1 3 Parduotas 107342€
MLIIC4 Butas B16 56,27 3 3 Parduotas 172074€
MLIIC4 Butas B17 47,53 2 3 Laisvas 149910€
MLIIC4 Butas B18 36,44 1 3 Parduotas 115041€
MLIIC4 Butas B19 53,90 2 3 Laisvas 151351€
MLIIC4 Butas B20 72,27 3 3 Parduotas 200260€
MLIIC4 Butas B21 62,28 3 3 Parduotas 182107€
MLIIC4 Butas B22 38,89 1 3 Parduotas 125226€
MLIIC4 Butas B23 35,13 1 4 Parduotas 110831€
MLIIC4 Butas B24 59,16 3 4 Parduotas 177953€
MLIIC4 Butas B25 47,46 2 4 Parduotas 138940€
MLIIC4 Butas B26 36,33 1 4 Laisvas 116983€
MLIIC4 Butas B27 53,80 2 4 Laisvas 154406€
MLIIC4 Butas B28 72,13 3 4 Parduotas 195761€
MLIIC4 Butas B29 62,08 3 4 Parduotas 185433€
MLIIC4 Butas B30 38,77 1 4 Laisvas 128910€
MLIIC4 Butas B31 34,97 1 5 Laisvas 116975€
MLIIC4 Butas B32 56,05 3 5 Parduotas 174596€
MLIIC4 Butas B33 47,39 2 5 Laisvas 149279€
MLIIC4 Butas B34 36,23 1 5 Laisvas 118907€
MLIIC4 Butas B35 53,60 2 5 Laisvas 157209€
MLIIC4 Butas B36 72,05 3 5 Laisvas 208657€
MLIIC4 Butas B37 62,02 3 5 Laisvas 189161€
MLIIC4 Butas B38 38,70 1 5 Laisvas 129452€
MLIIC4 Butas B39 34,92 1 6 Laisvas 118972€
MLIIC4 Butas B40 55,94 3 6 Parduotas 183651€
MLIIC4 Butas B41 47,32 2 6 Rezervuotas 152039€
MLIIC4 Butas B42 36,13 1 6 Laisvas 120855€
MLIIC4 Butas B43 53,53 2 6 Laisvas 160322€
MLIIC4 Butas B44 71,97 3 6 Laisvas 212959€
MLIIC4 Butas B45 61,96 3 6 Laisvas 192820€
MLIIC4 Butas B46 38,46 1 6 Laisvas 137456€
MLIIC4 Butas B47 34,92 1 7 Laisvas 120439€
MLIIC4 Butas B48 55,77 3 7 Laisvas 185435€
MLIIC4 Butas B49 47,20 2 7 Laisvas 153589€
MLIIC4 Butas B50 36,03 1 7 Laisvas 121998€
MLIIC4 Butas B51 53,47 2 7 Laisvas 162388€
MLIIC4 Butas B52 71,89 3 7 Laisvas 213945€
MLIIC4 Butas B53 61,89 3 7 Laisvas 193282€
MLIIC4 Butas B54 38,46 1 7 Laisvas 139071€
MLIIC4 Butas B55 53,38 2 8 Laisvas 164357€
MLIIC4 Butas B56 71,81 3 8 Parduotas 205346€
MLIIC4 Butas B57 61,69 3 8 Laisvas 195187€
MLIIC4 Butas B58 38,46 1 8 Laisvas 140687€
MLIIC4 Butas B59 53,32 2 9 Laisvas 164172€
MLIIC4 Butas B60 71,80 3 9 Laisvas 215687€
MLIIC4 Butas B61 61,69 3 9 Parduotas 181556€
MLIIC4 Butas B62 38,42 1 9 Laisvas 140540€
Nustatyti iš naujo
instagram
Aurelija Varkalytė
El. paštas: aurelija@eika.lt
Susisiekite

Susisiekite






    Kontaktai

    instagram
    Aurelija Varkalytė
    El. paštas: aurelija@eika.lt
    Susisiekite

    Susisiekite